Category
SD Submersible Deep Well Water Pump
SD
Quantity:
SD Electric Stainless Steel Submersible Deep Well Water Pump

Application
1.Tank fountain
2.Garden irrigation
3.Water transfer
4.Domestic water
Working Conditions
Max temperature of fluid up to +40 °c
Max sand content:3%
Minimun well diameter : 4"
MInimun immersion:15m
PUMP
Pumo body:Stainless Steel
Impeller : PPO/Stainless Steel
Mechnical Seal :stainless steel
MOTOR
Power:0.25 to 0.5kw (single phase)
Insulation class:B
Protection grade:IP58
Maximum Diameter:102mm diameter
Highest temperature of liquid :35.C
| MODEL | Power | Capacity (m3/h) | Head (m) | |
| 1~220V/240V | KW | HP | ||
2SDM0.7/26 | 0.18 | 0.25 | 0.96 | 30 |
| 2SDM0.7/32 | 0.25 | 0.33 | 0.96 | 38 |
| 2SDM0.7/38 | 0.37 | 0.50 | 0.96 | 45 |
| MODEL | Power | Capacity (m3/h) | Head (m) | ||
| 1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP | ||
| 2.5SDM1.5/12-0.18 | 2.5SD1.5/12-0.18 | 0.18 | 0.25 | 2.5 | 32 |
| 2.5SDM1.5/17-0.25 | 2.5SD1.5/17-0.25 | 0.25 | 0.33 | 2.5 | 46 |
| 2.5SDM1.5/24-0.37 | 2.5SD1.5/24-0.37 | 0.37 | 0.50 | 2.5 | 65 |
| 2.5SDM1.5/31-0.55 | 2.5SD1.5/31-0.55 | 0.55 | 0.75 | 2.5 | 84 |
| MODEL | Power | Capacity (m3/h) | Head (m) | ||
| 1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP | ||
| 3SDM1.8/10-0.25 | 3SD1.8/10-0.25 | 0.25 | 0.33 | 2.8 | 39 |
| 3SDM1.8/14-0.37 | 3SD1.8/14-0.37 | 0.37 | 0.50 | 2.8 | 54 |
| 3SDM1.8/20-0.55 | 3SD1.8/27-0.55 | 0.55 | 0.75 | 2.8 | 77 |
| 3SDM1.8/27-0.75 | 3SD1.8/27-0.75 | 0.75 | 1.00 | 2.8 | 104 |
| 3SDM1.8/37-1.1 | 3SD1.8/37-1.1 | 1.10 | 1.50 | 2.8 | 142 |
| MODEL | Power | Capacity (m3/h) | Head (m) | ||
| 1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP | ||
| 3SDM2.5/8-0.25 | 3SD2.5/8-0.25 | 0.25 | 0.33 | 4 | 32 |
| 3SDM2.5/10-0.37 | 3SD2.5/10-0.37 | 0.37 | 0.50 | 4 | 40 |
| 3SDM2.5/15-0.55 | 3SD2.5/15-0.55 | 0.55 | 0.75 | 4 | 60 |
| 3SDM2.5/20-0.75 | 3SD2.5/20-0.75 | 0.75 | 1.00 | 4 | 80 |
| 3SDM2.5/28-1.1 | 3SD2.5/28-1.1 | 1.10 | 1.50 | 4 | 112 |
| MODEL | Power | Capacity (m3/h) | Head (m) | ||
| 1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP | ||
| 3SDM3.5/6-0.25 | 3SD3.5/6-0.25 | 0.25 | 0.33 | 5.4 | 23 |
| 3SDM3.5/9-0.37 | 3SD3.5/9-0.37 | 0.37 | 0.50 | 5.4 | 35 |
| 3SDM3.5/12-0.55 | 3SD3.5/12-0.55 | 0.55 | 0.75 | 5.4 | 47 |
| 3SDM3.5/16-0.75 | 3SD3.5/16-0.75 | 0.75 | 1.00 | 5.4 | 62 |
| 3SDM3.5/22-1.1 | 3SD3.5/22-1.1 | 1.10 | 1.50 | 5.4 | 86 |
| MODEL | Power | Capacity (m3/h) | Head (m) | ||
| 1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP | ||
| 4SDM2/6-0.25 | 4SD2/6-0.25 | 0.25 | 0.35 | 3.5 | 41 |
| 4SDM2/8-0.37 | 4SD2/8-0.37 | 0.37 | 0.50 | 3.5 | 55 |
| 4SDM2/11-0.55 | 4SD2/11-0.55 | 0.55 | 0.75 | 3.5 | 75 |
| 4SDM2/14-0.75 | 4SD2/14-0.75 | 0.75 | 1.00 | 3.5 | 96 |
| 4SDM2/16-0.75 | 4SD2/16-0.75 | 0.75 | 1.00 | 3.5 | 109 |
| 4SDM2/19-1.1 | 4SD2/19-1.1 | 1.10 | 1.50 | 3.5 | 130 |
| 4SDM2/22-1.1 | 4SD2/22-1.1 | 1.10 | 1.50 | 3.5 | 150 |
| 4SDM2/25-1.5 | 4SD2/25-1.5 | 1.50 | 2.00 | 3.5 | 171 |
| 4SDM2/28-1.5 | 4SD2/28-1.5 | 1.50 | 2.00 | 3.5 | 192 |
| 4SDM2/33-2.2 | 4SD2/33-2.2 | 2.20 | 3.00 | 3.5 | 226 |
| 4SDM2/38-2.2 | 4SD2/38-2.2 | 2.20 | 3.00 | 3.5 | 260 |
| 4SD2/44-3.0 | 3.00 | 4.00 | 3.5 | 300 | |
| 4SD2/50-3.0 | 3.00 | 4.00 | 3.5 | 340 | |
| 4SD2/56-4.0 | 4.00 | 5.50 | 3.5 | 380 | |
| 4SD2/62-4.0 | 4.00 | 5.50 | 3.5 | 420 | |
| MODEL | Power | Capacity (m3/h) | Head (m) | ||
| 1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP | ||
| 4SDM3/5-0.25 | 4SD3/6-0.25 | 0.25 | 0.35 | 5.6 | 35 |
| 4SDM3/7-0.37 | 4SD3/7-0.37 | 0.37 | 0.50 | 5.6 | 50 |
| 4SDM3/9-0.55 | 4SD3/9-0.55 | 0.55 | 0.75 | 5.6 | 64 |
| 4SDM3/11-0.75 | 4SD3/11-0.75 | 0.75 | 1.00 | 5.6 | 78 |
| 4SDM3/12-0.75 | 4SD3/12-0.75 | 0.75 | 1.00 | 5.6 | 85 |
| 4SDM3/14-1.1 | 4SD3/14-1.1 | 1.10 | 1.50 | 5.6 | 100 |
| 4SDM3/17-1.1 | 4SD3/17-1.1 | 1.10 | 1.50 | 5.6 | 121 |
| 4SDM3/19-1.5 | 4SD3/19-1.5 | 1.50 | 2.00 | 5.6 | 135 |
| 4SDM3/21-1.5 | 4SD3/21-1.5 | 1.50 | 2.00 | 5.6 | 149 |
| 4SDM3/26-2.2 | 4SD3/26-2.2 | 2.20 | 3.00 | 5.6 | 185 |
| 4SDM3/30-2.2 | 4SD3/30-2.2 | 2.20 | 3.00 | 5.6 | 213 |
| 4SD3/35-3.0 | 3.00 | 4.00 | 5.6 | 249 | |
| 4SD3/39-3.0 | 3.00 | 4.00 | 5.6 | 277 | |
| 4SD3/45-4.0 | 4.00 | 5.50 | 5.6 | 320 | |
| 4SD3/50-4.0 | 4.00 | 5.50 | 5.6 | 355 | |
| 4SD3/55-5.5 | 5.50 | 7.50 | 5.6 | 390 | |
| 4SD3/65-5.0 | 5.50 | 7.50 | 5.6 | 426 | |
| MODEL | Power | Capacity (m3/h) | Head (m) | ||
| 1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP | ||
| 4SDM4/6-0.37 | 4SD4/6-0.37 | 0.37 | 0.50 | 6.4 | 42 |
| 4SDM4/7-0.55 | 4SD4/7-0.55 | 0.55 | 0.75 | 6.4 | 50 |
| 4SDM4/8-0.75 | 4SD4/8-0.75 | 0.75 | 1.00 | 6.4 | 57 |
| 4SDM4/10-0.75 | 4SD4/10-0.75 | 0.75 | 1.00 | 6.4 | 71 |
| 4SDM4/12-1.1 | 4SD4/12-1.1 | 1.10 | 1.50 | 6.4 | 85 |
| 4SDM4/14-1.1 | 4SD4/14-1.1 | 1.10 | 1.50 | 6.4 | 99 |
| 4SDM4/16-1.5 | 4SD4/16-1.5 | 1.50 | 2.00 | 6.4 | 114 |
| 4SDM4/18-1.5 | 4SD4/18-1.5 | 1.50 | 2.00 | 6.4 | 128 |
| 4SDM4/21-2.2 | 4SD4/21-2.2 | 2.20 | 3.00 | 6.4 | 149 |
| 4SDM4/24-2.2 | 4SD4/24-2.2 | 2.20 | 3.00 | 6.4 | 170 |
| 4SD4/28-3.0 | 3.00 | 4.00 | 6.4 | 199 | |
| 4SD4/32-3.0 | 3.00 | 4.00 | 6.4 | 227 | |
| 4SD4/36-4.0 | 4.00 | 5.50 | 6.4 | 256 | |
| 4SD4/40-4.0 | 4.00 | 5.50 | 6.4 | 284 | |
| 4SD4/45-5.5 | 5.50 | 7.50 | 6.4 | 320 | |
| 4SD4/50-5.5 | 5.50 | 7.50 | 6.4 | 355 | |
| 4SD4/55-7.5 | 7.50 | 10.00 | 6.4 | 391 | |
| 4SD4/60-7.5 | 7.50 | 10.00 | 6.4 | 426 | |
| MODEL | Power | Capacity (m3/h) | Head (m) | ||
| 1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP | ||
| 4SDM6/5-0.37 | 4SD6/5-0.37 | 0.37 | 0.50 | 8.5 | 31 |
| 4SDM6/7-0.55 | 4SD6/7-0.55 | 0.55 | 0.75 | 8.5 | 43 |
| 4SDM6/8-0.75 | 4SD6/8-0.75 | 0.75 | 1.00 | 8.5 | 50 |
| 4SDM6/9-0.75 | 4SD6/9-0.75 | 0.75 | 1.00 | 8.5 | 56 |
| 4SDM6/10-1.1 | 4SD6/10-1.1 | 1.10 | 1.50 | 8.5 | 62 |
| 4SDM6/12-1.1 | 4SD6/12-1.1 | 1.10 | 1.50 | 8.5 | 74 |
| 4SDM6/13-1.5 | 4SD6/13-1.5 | 1.50 | 2.00 | 8.5 | 81 |
| 4SDM6/15-1.5 | 4SD6/15-1.5 | 1.50 | 2.00 | 8.5 | 93 |
| 4SDM6/18-2.2 | 4SD6/18-2.2 | 2.20 | 3.00 | 8.5 | 112 |
| 4SDM6/21-2.2 | 4SD6/21-2.2 | 2.20 | 3.00 | 8.5 | 130 |
| 4SD6/24-3.0 | 3.00 | 4.00 | 8.5 | 149 | |
| 4SD6/27-3.0 | 3.00 | 4.00 | 8.5 | 167 | |
| 4SD6/31-4.0 | 4.00 | 5.50 | 8.5 | 192 | |
| 4SD6/35-4.0 | 4.00 | 5.50 | 8.5 | 217 | |
| 4SD6/39-5.5 | 5.50 | 7.50 | 8.5 | 242 | |
| 4SD6/43-5.5 | 5.50 | 7.50 | 8.5 | 267 | |
| 4SD6/47-7.5 | 7.50 | 10.00 | 8.5 | 291 | |
| 4SD6/51-7.5 | 7.50 | 10.00 | 8.5 | 316 | |
| MODEL | Power | Capacity (m3/h) | Head (m) | ||
| 1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP | ||
| 4SDM8/5-0.55 | 4SD8/5-0.55 | 0.55 | 0.75 | 12 | 31 |
| 4SDM8/6-0.75 | 4SD8/6-0.75 | 0.75 | 1.00 | 12 | 37 |
| 4SDM8/7-0.75 | 4SD8/7-0.75 | 0.75 | 1.00 | 12 | 43 |
| 4SDM8/8-1.1 | 4SD8/8-1.1 | 1.10 | 1.50 | 12 | 50 |
| 4SDM8/9-1.1 | 4SD8/9-1.1 | 1.10 | 1.50 | 12 | 56 |
| 4SDM8/10-1.5 | 4SD8/10-1.5 | 1.50 | 2.00 | 12 | 62 |
| 4SDM8/12-1.5 | 4SD8/12-1.5 | 1.50 | 2.00 | 12 | 74 |
| 4SDM8/15-2.2 | 4SD8/15-2.2 | 2.20 | 3.00 | 12 | 93 |
| 4SDM8/17-2.2 | 4SD8/17-2.2 | 2.20 | 3.00 | 12 | 105 |
| 4SD8/19-3.0 | 3.00 | 4.00 | 12 | 118 | |
| 4SD8/22-3.0 | 3.00 | 4.00 | 12 | 136 | |
| 4SD8/26-4.0 | 4.00 | 5.50 | 12 | 161 | |
| 4SD8/28-4.0 | 4.00 | 5.50 | 12 | 174 | |
| 4SD8/31-5.5 | 5.50 | 7.50 | 12 | 192 | |
| 4SD8/35-5.5 | 5.50 | 7.50 | 12 | 217 | |
| 4SD8/40-7.5 | 7.50 | 10.00 | 12 | 248 | |
| 4SD8/42-7.5 | 7.50 | 10.00 | 12 | 273 | |
| MODEL | Power | Capacity (m3/h) | Head (m) | ||
| 1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP | ||
| 4SDM10/4-0.75 | 4SD10/4-0.75 | 0.75 | 1.00 | 14.1 | 24 |
| 4SDM10/5-0.75 | 4SD10/5-0.75 | 0.75 | 1.00 | 14.1 | 30 |
| 4SDM10/6-1.1 | 4SD10/6-1.1 | 1.10 | 1.50 | 14.1 | 35 |
| 4SDM10/7-1.1 | 4SD10/7-1.1 | 1.10 | 1.50 | 14.1 | 41 |
| 4SDM10/8-1.5 | 4SD10/8-1.5 | 1.50 | 2.00 | 14.1 | 47 |
| 4SDM10/10-1.5 | 4SD10/10-1.5 | 1.50 | 2.00 | 14.1 | 59 |
| 4SDM10/12-2.2 | 4SD10/12-2.2 | 2.20 | 3.00 | 14.1 | 71 |
| 4SDM10/14-2.2 | 4SD10/14-2.2 | 2.20 | 3.00 | 14.1 | 83 |
| 4SD10/16-3.0 | 3.00 | 4.00 | 14.1 | 94 | |
| 4SD10/18-3.0 | 3.00 | 4.00 | 14.1 | 106 | |
| 4SD10/20-4.0 | 4.00 | 5.50 | 14.1 | 118 | |
| 4SD10/22-4.0 | 4.00 | 5.50 | 14.1 | 130 | |
| 4SD10/25-5.5 | 5.50 | 7.50 | 14.1 | 148 | |
| 4SD10/28-5.5 | 5.50 | 7.50 | 14.1 | 165 | |
| 4SD10/31-7.5 | 7.50 | 10.00 | 14.1 | 183 | |
| 4SD10/34-7.5 | 7.50 | 10.00 | 14.1 | 200 | |
| MODEL | Power | Capacity (m3/h) | Head (m) | |
| 3~380V/415V | KW | HP | ||
| 5SD806-1.1 | 1.1 | 1.5 | 11 | 70 |
| 5SD807-1.5 | 1.5 | 2.0 | 11 | 82 |
| 5SD808-2.2 | 2.2 | 3.0 | 11 | 95 |
| 5SD812-3.0 | 3.0 | 4.0 | 11 | 140 |
| 5SD814-4.0 | 4.0 | 5.5 | 11 | 165 |
| 5SD820-5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 235 |
| 5SD826-7.5 | 7.5 | 10 | 11 | 305 |
| MODEL | Power | Capacity (m3/h) | Head (m) | |
| 3~380V/415V | KW | HP | ||
| 5SD1205-1.1 | 1.1 | 1.5 | 16 | 47 |
| 5SD1207-1.5 | 1.5 | 2.0 | 16 | 65 |
| 5SD1209-2.2 | 2.2 | 3.0 | 16 | 85 |
| 5SD1212-3.0 | 3.0 | 4.0 | 16 | 112 |
| 5SD1215-4.0 | 4.0 | 5.5 | 16 | 140 |
| 5SD1221-5.5 | 5.5 | 7.5 | 16 | 195 |
| 5SD1228-7.5 | 7.5 | 10 | 16 | 260 |
| MODEL | Power | Capacity (m3/h) | Head (m) | |
| 3~380V/415V | KW | HP | ||
| 5SD1503-1.1 | 1.1 | 1.5 | 23 | 26 |
| 5SD1504-1.5 | 1.5 | 2.0 | 23 | 35 |
| 5SD1506-2.2 | 2.2 | 3.0 | 23 | 51 |
| 5SD1508-3.0 | 3.0 | 4.0 | 23 | 68 |
| 5SD1511-4.0 | 4.0 | 5.5 | 23 | 95 |
| 5SD1515-5.5 | 5.5 | 7.5 | 23 | 128 |
| 5SD1520-7.5 | 7.5 | 10 | 23 | 170 |
| MODEL | Power | Capacity (m3/h) | Head (m) | |
| 3~380V/415V | KW | HP | ||
| 5SD2002-1.1 | 1.1 | 1.5 | 32 | 22 |
| 5SD2003-1.5 | 1.5 | 2.0 | 32 | 33 |
| 5SD2004-2.2 | 2.2 | 3.0 | 32 | 45 |
| 5SD2006-3.0 | 3.0 | 4.0 | 32 | 67 |
| 5SD2008-4.0 | 4.0 | 5.5 | 32 | 89 |
| 5SD2011-5.5 | 5.5 | 7.5 | 32 | 123 |
| 5SD2014-7.5 | 7.5 | 10 | 32 | 156 |







Send Message


