Category
SC Stainless Steel Multistage Water Pump
SC
Delivery:
FOB
Supply Ability:
10000 / Day
Country of Origin:
TAIZHOU, CHINA
Quantity:
SC Stainless Steel Horizontal Single-Stage Centrifugal Water Pump

| Model | Power(kw) | (Amps) | Rated Head(m3/h) | Rated flow(m3/h) | |
| 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||||
| SC50/025(T) | 0.25 | 2.0 | 0.7 | 9 | 3 |
| SC50/037(T) | 0.37 | 2.4 | 1.0 | 11 | 3 |
| SC70/037(T) | 0.37 | 2.5 | 1.0 | 13 | 4.2 |
| SC100/055(T) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 12 | 5 |
| Model | Power(kw) | (Amps) | Rated Head(m3/h) | Rated flow(m3/h) | Cure | |
| 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||
| SC70/055 | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 14 | 4.2 | 1 |
| SC70/075 | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 19 | 4.2 | 3 |
| SC70/100 | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 22 | 4.2 | 4 |
| SC120/075 | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 14 | 7.2 | 2 |
| SC120/110 | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 17 | 7.2 | 5 |
| SC120/150 | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 22 | 7.2 | 6 |
| SC120/185 | 1.85 | 1.3 | 4.1 | 25 | 7.2 | 7 |
| Model | Power(kw) | (Amps) | Rated Head(m3/h) | Rated flow(m3/h) | Cure | |
| 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||
| SC200/100 | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 15 | 9 | 1 |
| SC200/150 | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 20 | 10 | 3 |
| SC200/150-B | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 20 | 10 | 3 |
| SC200/185 | 1.85 | 13 | 4.1 | 21 | 12 | 4 |
| SC200/185-B | 1.85 | 13 | 4.1 | 21 | 12 | 4 |
| SC370/185 | 1.85 | 13 | 4.1 | 14 | 22 | 2 |








Send Message

