Category
QW sewage Submersible pump
QW series sewage water Submersible pump solid waste

Application
For water supply from wells or reservoirs.
For domestic use,for civil and industrial applications.
For garden use and irrigation.
OPERATING CONDITIONS
Maximum fluid temperature up to +40ºC.
Maximum sand content:0.25%.
MOTOR AND PUMP
Rewindable motor
Three-phase:380V-415V/50Hz
Single-phase:220V-240V/50Hz
OPTIONS ON REQUEST
Special mechanical seal
Other voltages or frequency 60 Hz
Warranty:1 year
(according to our general sales conditions).
TECHNICAL DATA
Model | Capacity | Head | Power | Voltage | Speed | Pipesize |
(m³/h) | (m) | (KW) | (V) | (r/min) | (mm) | |
65QW30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 380 | 2900 | 65 |
65QW35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 380 | 2900 | 65 |
65QW35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 380 | 2900 | 65 |
80QW65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 2900 | 80 |
100QW80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 1450 | 100 |
150QW100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 380 | 1450 | 150 |
100QW100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 380 | 1450 | 100 |
100QW100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380 | 1450 | 100 |
100QW100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 380 | 1450 | 100 |
125QW130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 380 | 1450 | 125 |
125QW130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 380 | 1450 | 125 |
150QW130-20-11 | 130 | 20 | 11 | 380 | 1450 | 150 |
150QW130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 380 | 1450 | 150 |
150QW145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 380 | 1450 | 150 |
150QW160-45-37 | 160 | 45 | 37 | 380 | 1450 | 150 |
150QW180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 380 | 1450 | 150 |
150QW180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 380 | 1450 | 150 |
150QW180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 380 | 1450 | 150 |
150QW180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 380 | 1450 | 150 |
150QW200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 380 | 1450 | 150 |
200QW250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 380 | 980 | 200 |
200QW250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 1450 | 200 |
200QW250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 380 | 1450 | 200 |
200QW300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 380 | 980 | 200 |
200QW300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 380 | 1450 | 200 |
200QW350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 380 | 1450 | 200 |
200QW350-40-75 | 350 | 40 | 75 | 380 | 1450 | 200 |
200QW380-28-45 | 380 | 28 | 45 | 380 | 1450 | 200 |
200QW400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 380 | 1450 | 200 |
200QW400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 380 | 1450 | 200 |
200QW400-30-55 | 400 | 30 | 55 | 380 | 1450 | 200 |
200QW600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 380 | 980 | 200 |
250QW600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 380 | 1450 | 250 |
250QW600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 380 | 1450 | 250 |
| 250QW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 380 | 1450 | 250 |
| 250QW600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 380 | 1450 | 250 |
| 300QW500-15-45 | 500 | 15 | 45 | 380 | 980 | 300 |
| 300QW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 380 | 980 | 300 |
| 300QW800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 380 | 980 | 300 |
| 300QW800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 380 | 980 | 300 |
| 300QW800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 380 | 980 | 300 |
| 300QW800-32-110 | 800 | 32 | 110 | 380 | 1450 | 300 |
| 300QW800-44-160 | 800 | 44 | 160 | 380 | 980 | 300 |
| 300QW950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 380 | 980 | 300 |
| 350QW1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 380 | 980 | 350 |
| 350QW1000-36-160 | 1000 | 36 | 160 | 380 | 740 | 350 |
| 350QW1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 380 | 980 | 350 |
| 350QW1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 380 | 740 | 350 |
| 350QW1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 380 | 980 | 350 |
| 350QW1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 380 | 980 | 350 |
| 400QW1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 380 | 980 | 400 |
| 400QW1500-26-160 | 1500 | 26 | 160 | 380 | 740 | 400 |
| 400QW1700-22-160 | 1700 | 22 | 160 | 380 | 740 | 400 |
| 400QW1700-30-200 | 1700 | 30 | 200 | 380 | 740 | 400 |
| 400QW1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 55 | 380 | 580 | 400 |
| 400QW2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 380 | 740 | 400 |
| 400QW2200-9-110 | 2200 | 9 | 110 | 380 | 980 | 400 |
| 400QW1800-32-250 | 1800 | 32 | 250 | 380 | 740 | 400 |
| 500QW2600-15-160 | 2600 | 15 | 160 | 380 | 740 | 500 |
| 500QW2500-22-220 | 2500 | 22 | 220 | 380 | 740 | 500 |
| 500QW2500-10-110 | 2500 | 10 | 110 | 380 | 740 | 500 |
| 500QW2600-24-250 | 2600 | 24 | 250 | 380 | 740 | 500 |
| 500QW3000-15-200 | 3000 | 15 | 200 | 380 | 740 | 500 |
| 500QW4000-15-250 | 4000 | 15 | 250 | 380 | 980 | 500 |
| 500QW4200-10-260 | 4200 | 10 | 260 | 380 | 980 | 500 |
| 450QW3000-15-280 | 3000 | 15 | 280 | 380 | 980 | 450 |





Send Message




